項(xiàng)目名稱 | 魚(yú)梁洲污水處理廠 | 觀音閣污水處理廠 | 東津污水處理廠 | 合 ??計(jì) | ||||
出水水質(zhì) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級(jí)A) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級(jí)A) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級(jí)A) | |
化學(xué)需氧量(CODcr) | 18 | <50 | 10 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 2 | <10 | 2.9 | <10 | 6 | <10 | / | |
懸浮物(SS) | 3 | <10 | 2 | <10 | 4 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 1.13 | <5 | 0.91 | <5 | 1.19 | <5 | / | |
總磷(TP) | 0.22 | <0.5 | 0.37 | <0.5 | 0.28 | <0.5 | / | |
本月處理水量(萬(wàn)噸) | 986.93 | 377.14 | 108.5 | 1472.57 | ||||
本年累計(jì)處理水量(萬(wàn)噸) | 12630.47 | 4502.4 | 1515.3 | 18648.17 | ||||
本月COD削減量(噸) | 986.9 | 288 | 126.9 | 1401.8 | ||||
本年累計(jì)COD削減量(噸) | 20493.4 | 6795.3 | 2093.2 | 29381.9 | ||||
本月污泥綜合處置量(噸) | 1341.52 | 634.04 | 270.64 | 2246.2 | ||||
本年累計(jì)污泥處置量(噸) | 50209.92 | 14394.53 | 8758.81 | 73363.26 | ||||
月達(dá)標(biāo)運(yùn)行天數(shù)(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合計(jì)運(yùn)行天數(shù)(天) | 365 | 365 | 365 | / |
附件: 2022年12月公示.xls